Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Garanzia: | 6 mesi |
---|---|---|---|
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, fabbriche, officine di ripara | Peso (kg): | 3.2 |
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Ispezione video di uscita: | Non disponibile |
Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario |
Tipo di motore: | Diesel | Tipo: | Portamento |
Modello del motore: | 192F | Materiale: | Ferro |
Imballaggio: | Imballaggio neutro o personalizzato | MOQ: | PC 10 |
qualità: | Di alta qualità | Servizio: | servizio online |
Marchio: | HYDWELL | Modello del motore: | Motore diesel |
Applicazione: | Organizzazione del motore del macchinario | Tempo di consegna: | 3-7 giorni |
Pagamento: | T/T |
Diametro di uscita | 2.50 pollici (63,5 mm) |
Diametro massimo del corpo | 8.50 pollici (215,9 mm) |
Lunghezza del corpo | 40,00 pollici (101,6 mm) |
Prova di efficienza Std | ISO 5011 |
Flusso nominale LR | 113 cfm (3,2 m3/min) |
Flusso nominale MR | 145 cfm (4,1 m3/min) |
Flusso nominale HR | 170 cfm (4,8 m3/min) |
Restrizione LR | 40,02 pollici H2O (102 mm H2O) |
Restrizione MR | 5.98 pollici di H2O (152 mm H2O) |
Restrizione HR | 70,99 pollici H2O (203 mm H2O) |
Famiglia | ECC |
Applicazione primaria | BRODERSON 60012047 |
Tipo | Primo grado |
Stile | Rotondo |
Tipo di supporto | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
Persona di contatto: Mr.
Telefono: +8613393365813