Dettagli:
|
Scopo: | per sostituzione/riparazione | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Modello: | CHANCE | Anno: | 2011-2016 |
OE NO.: | FS19785 | Apparecchiature per auto: | ZAZ |
Materiale: | Carta filtrabile+ferro, Carta filtrabile+ferro | Tipo: | Separatore di acqua del combustibile |
Dimensione: | 89*119,4 mm | Numero di riferimento: | FS19785 |
Modello di camion: | Camion | qualità: | Ad alto rendimento |
Nome del prodotto: | Separatore di acqua del combustibile | Applicazione: | Trattore |
Servizio: | servizio online | Pacco: | Imballaggio in cartone |
Pagamento: | TT.WESTERN UNION.LC. | MOQ: | 10 pezzi |
Marchio: | HYDWELL |
Numero | FS19785 | ||
Altezza complessiva | 119.38 mm (4,7 pollici) | ||
Fine 2 OD | 88.39 mm (3.48 pollici) | ||
Il più grande OD | 88.82 mm (3.497 pollici) | ||
ID di fine 1 | 16.76 mm (.66 pollici) | ||
Separazione dell'acqua emulsionata | 95 per cento (95 per cento) | ||
SEPARATURA D'ACQUA LIBERA | 95 per cento (95 per cento) | ||
Efficienza, TWA BY SAE J 1985 | 980,7% (98,7%) | ||
RATING MICRON BY SAE J 1985 | 25 micron (25 micron) |
Persona di contatto: Mr.
Telefono: +8613393365813