|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Altri |
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Ispezione video di uscita: | Fornito |
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2019 |
| Garanzia: | 6 mesi | qualità: | Di alta qualità |
| Applicazione: | Sistema di combustibile diesel | Materiale: | Ferro |
| Imballaggio: | Imballaggio neutro o personalizzato | Servizio: | servizio online |
| MOQ: | 1 PC | Tipo di filtro: | Elementi filtranti di filtro del carburante |
| Nome del prodotto: | Filtro del carburante dal motore | Marchio: | HYDWELL |
| Pacco: | L'imballaggio del cliente |
Altezza complessiva | 119.38 mm (4,7 pollici) | ||
Fine 2 OD | 88.39 mm (3.48 pollici) | ||
Il più grande OD | 88.82 mm (3.497 pollici) | ||
ID di fine 1 | 16.76 mm (.66 pollici) | ||
Separazione dell'acqua emulsionata | 95 per cento (95 per cento) | ||
SEPARATURA D'ACQUA LIBERA | 95 per cento (95 per cento) | ||
Efficienza, TWA BY SAE J 1985 | 980,7% (98,7%) | ||
RATING MICRON BY SAE J 1985 | 25 micron (25 micron) | ||
Persona di contatto: Mr.
Telefono: +8613393365813