Dettagli:
|
Scopo: | per sostituzione/riparazione | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Modello: | QSC 8.3L | Anno: | 1999-2009 |
OE NO.: | FS19932 | Apparecchiature per auto: | Cummins |
Materiale: | La carta da filtro, ferro | Tipo: | Filtro del carburante |
Dimensione: | 108*108*208 | Numero di riferimento: | P551034 |
Modello di camion: | Camion | Imballaggio: | Imballaggio neutro o personalizzato |
MOQ: | PC 10 | Marchio: | HYDWELL |
qualità: | Di alta qualità | Applicazione: | Sistema di combustibile diesel |
Tipo di filtro: | Elementi filtranti di filtro del carburante | Servizio: | servizio online |
Nome del prodotto: | Filtro del carburante dal motore |
Altezza complessiva | 207.98 mm (8.188 pollici) | ||
Il più grande OD | 107.67 mm (4.239 pollici) | ||
OD della cucitura | 107.95 mm (4,25 pollici) | ||
Gassetta OD | 99.95 mm (3.935 pollici) | ||
Diametro interno della guarnizione | 90.55 mm (3.565 pollici) | ||
Dimensione del filo | 1-14 UNF-2B | ||
Tubo di prova | - No | ||
Separazione dell'acqua emulsionata | 90 % (90 %) | ||
SEPARATURA D'ACQUA LIBERA | 90 % (90 %) | ||
Efficienza, TWA BY SAE J 1985 | 95 per cento (95 per cento) | ||
RATING MICRON BY SAE J 1985 | 30 micron (30 micron) |
Persona di contatto: Mr.
Telefono: +8613393365813