Dettagli:
|
Anno: | 2008-2015, 1997-2005 | Modello: | 2388, 9120 |
---|---|---|---|
OE NO.: | 3329289 | Apparecchiature per auto: | CASE C-280/99 Commissione delle Comunità europee |
Materiale: | ferro+carta filtrabile, ferro | Tipo: | Filtro del carburante |
Dimensione: | 93*93*252 | Numero di riferimento: | P551000 |
Modello di camion: | Associazione | Nome del prodotto: | Filtro del carburante dal motore |
Applicazione: | Sistema di combustibile diesel | Imballaggio: | Imballaggio neutro o personalizzato |
qualità: | Di alta qualità | Servizio: | servizio online |
MOQ: | 1 PC | Numero della parte: | 1P-2299 |
Marchio: | HYDWELL | Tipo di filtro: | Elementi filtranti di filtro del carburante |
Port: | Tianjin |
Altezza complessiva | 249.07 mm (9.806 pollici) | ||
Il più grande OD | 93.22 mm (3,67 pollici) | ||
OD della cucitura | 92.86 mm (3.656 pollici) | ||
Gassetta OD | 71.88 mm (2.83 in) | ||
Diametro interno della guarnizione | 62.48 mm (2.46 in) | ||
Dimensione del filo | 1-14 UNS-2B | ||
Tubo di prova | - Sì. | ||
Separazione dell'acqua emulsionata | 95 per cento (95 per cento) | ||
SEPARATURA D'ACQUA LIBERA | 95 per cento (95 per cento) | ||
Efficienza, TWA BY SAE J 1985 | 980,7% (98,7%) | ||
RATING MICRON BY SAE J 1985 | 10 micron (10 micron) |
Persona di contatto: Mr.
Telefono: +8613393365813