Dettagli:
|
OE NO.: | FF5510 | Materiale: | Carta filtrabile |
---|---|---|---|
Tipo: | Filtro del carburante | Dimensione: | 104 * 104 * 204 |
Numero di riferimento: | PF7767 | Modello di camion: | Camion |
Descrizioni: | Spin del motore diesel del camion | Marchio: | HYDWELL |
Applicazione: | Sistema di combustibile diesel | Servizio: | servizio online |
consegna: | 7-15 giorni lavorativi | Colore: | Castrato |
Nome del prodotto: | Filtro del carburante dal motore | Imballaggio: | Imballaggio neutro o personalizzato |
MOQ: | 1 PC | Port: | Tianjin |
Altezza complessiva | 204 mm (8,031 pollici) | ||
Fine 2 OD | 91 mm (3.583 pollici) | ||
Il più grande OD | 104 mm (4.094 pollici) | ||
ID di fine 1 | 45 mm (1.772 pollici) | ||
ID di fine 2 | 13.5 mm (.531 pollici) | ||
L'efficienza, TWA BY SAE J 1858 | 98 per cento (98 per cento) | ||
RATING MICRON per la SAE J 1858 | 9 micron (9 micron) |
Persona di contatto: Mr.
Telefono: +8613393365813