Dettagli:
|
Scopo: | per sostituzione/riparazione | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Anno: | 2002-2009 | Modello: | 1270D |
OE NO.: | RE531703 | Apparecchiature per auto: | John Deere |
Materiale: | Carta filtrabile | Tipo: | Filtro del carburante |
Dimensione: | 107*107*289 | Numero di riferimento: | P559122 |
Modello di camion: | Camion | Nome del prodotto: | Filtro del carburante dal motore |
consegna: | 7-15 giorni lavorativi | Servizio: | servizio online |
Imballaggio: | Imballaggio neutro o personalizzato | Applicazione: | Sistema di combustibile diesel |
MOQ: | 1 PC | Marchio: | HYDWELL |
Colore: | Castrato | Descrizioni: | Spin del motore diesel del camion |
Altezza complessiva | 289.56 mm (11,4 pollici) | ||
Il più grande OD | 107.67 mm (4.239 pollici) | ||
OD della cucitura | 107.95 mm (4,25 pollici) | ||
Gassetta OD | 99.95 mm (3.935 pollici) | ||
Diametro interno della guarnizione | 90.55 mm (3.565 pollici) | ||
Dimensione del filo | 1-14 UN-2B | ||
Tubo di prova | - No | ||
Separazione dell'acqua emulsionata | 95 per cento (95 per cento) | ||
SEPARATURA D'ACQUA LIBERA | 95 per cento (95 per cento) | ||
Efficienza, TWA BY SAE J 1985 | 980,7% (98,7%) | ||
RATING MICRON BY SAE J 1985 | 10 micron (10 micron) |
Persona di contatto: Mr.
Telefono: +8613393365813