Dettagli:
|
Scopo: | per sostituzione/riparazione | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Anno: | 1989-1992, 1989-1991 | Modello: | 550 |
OE NO.: | 84565884 | Apparecchiature per auto: | CASE C-280/99 Commissione delle Comunità europee |
Materiale: | La carta da filtro, ferro | Tipo: | Filtro del carburante |
Dimensione: | 76.45*76.45*176.8 | Numero di riferimento: | FS19773 |
Modello di camion: | Trattore | Nome del prodotto: | Filtro del carburante dal motore |
Applicazione: | Sistema di combustibile diesel | qualità: | Di alta qualità |
Imballaggio: | Imballaggio neutro o personalizzato | MOQ: | 1 PC |
Servizio: | servizio online | Marchio: | HYDWELL |
Tipo di filtro: | Elementi filtranti di filtro del carburante | Tempo di consegna: | 10 |
Altezza complessiva | 176.28 mm (6,94 pollici) | ||
Il più grande OD | 76.45 mm (3,01 pollici) | ||
OD della cucitura | 77.47 mm (3.05 pollici) | ||
Gassetta OD | 72.19 mm (2.842 in) | ||
Diametro interno della guarnizione | 62.53 mm (2.462 in) | ||
Dimensione del filo | M16 X 1.5-6H INT | ||
Tubo di prova | - No | ||
Separazione dell'acqua emulsionata | 95 per cento (95 per cento) | ||
SEPARATURA D'ACQUA LIBERA | 95 per cento (95 per cento) | ||
Efficienza, TWA BY SAE J 1985 | 980,7% (98,7%) | ||
RATING MICRON BY SAE J 1985 | 5 micron (5 micron) |
Persona di contatto: Mr.
Telefono: +8613393365813