Dettagli:
|
Modello: | XF 95, CF 75, CF 85 | Motore: | FA 75.310, FAR 75.250, FAS 75.250, FAG 75.360, FAN 75.360, FT 75.250, FAG 75.250, FAN 75.250, FT 75. |
---|---|---|---|
Anno: | 2001-2013, 2001-2013, 2002-2006 | OE NO.: | 1397766, FF5510, 1784782 |
Apparecchiature per auto: | DAF | Numero di riferimento: | PU999/2X, FEM4198, F026402033, C9830, KX 181D, 2600900, HDF313, EFF1044, 70341685, ALG-7530, N2033 |
Dimensione: | 104 * 104 * 204 | Garanzia: | 6 metri |
Modello di auto: | Trattore | Nome del prodotto: | Filtro del carburante dal motore |
Applicazione: | Sistema di combustibile diesel | Materiale: | Ferro |
qualità: | Di alta qualità | Imballaggio: | Imballaggio neutro o personalizzato |
MOQ: | 1 PC | Servizio: | servizio online |
Marchio: | HYDWELL | Tipo di filtro: | Elementi filtranti di filtro del carburante |
Tempo di consegna: | 7-15 giorni | Port: | Tianjin |
Altezza complessiva | 204 mm (8,031 pollici) | ||
Fine 2 OD | 91 mm (3.583 pollici) | ||
Il più grande OD | 104 mm (4.094 pollici) | ||
ID di fine 1 | 45 mm (1.772 pollici) | ||
ID di fine 2 | 13.5 mm (.531 pollici) | ||
L'efficienza, TWA BY SAE J 1858 | 98 per cento (98 per cento) | ||
RATING MICRON per la SAE J 1858 | 9 micron (9 micron) |
Persona di contatto: Mr.
Telefono: +8613393365813