|
Dettagli:
|
OE NO.: | P502067 | Apparecchiature per auto: | Scavatore Compatto |
---|---|---|---|
Materiale: | Carta filtrabile | Tipo: | Rotazione-su |
Dimensione: | 70*70*70 | Numero di riferimento: | P502067 |
Modello di camion: | HINO RANGER PRO 5 FC4J | Applicazione: | Sistema idraulico |
Nome del prodotto: | Elemento del filtro dell'olio idraulico | Materiale di filtraggio: | Materiale del filtrante della fibra di vetro |
Servizio: | Servizi professionali | Utilizzatori: | Rimuova le impurità dell'olio |
Colore: | Castrato | Pacco: | Confezione originale |
MOQ: | 1 | Vita del lavoro: | 2000- 4000h |
Servizio post-garanzia: | Supporto online |
diametro uterino | 68 mm (2.68 pollici) | |
Dimensione del filo | M20 x 1.5 | |
Distanze | 65 mm (2.56 pollici) | |
Gassetta OD | 65 mm (2.56 pollici) | |
Identificatore della guarnizione | 56 mm (2.20 pollici) | |
Efficienza 50% | 20 micron | |
Efficienza 99% | 40 micron | |
Prova di efficienza Std | JIS D 1611 | |
Valvola anti-ripiego | - Sì, sì. | |
Valvola di bypass | - Sì, sì. | |
Impostazione della valvola di bypass LR | 00,8 bar (12 psi) | |
Impostazione della valvola di bypass HR | 1.2 bar (17 psi) | |
Tipo di supporto | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | |
Collasso e scoppio | 60,9 bar (100 psi) | |
Tipo | Flusso completo | |
Stile | Spin-On |
Persona di contatto: Mr.
Telefono: +8613393365813