Dettagli:
|
Modello: | 120 metri | Anno: | 2005-2015 |
---|---|---|---|
OE NO.: | 2698325 | Apparecchiature per auto: | Caterpillar |
Materiale: | carta in fibra di vetro | Tipo: | Filtro dell'olio lubrificante |
Dimensione: | 93 mm*200 mm | Numero di riferimento: | P550920 |
Modello di camion: | Carriera a ruote | Applicazione: | Sistema idraulico |
Nome del prodotto: | Elemento del filtro dell'olio idraulico | Materiale di filtraggio: | Materiale del filtrante della fibra di vetro |
Servizio: | Servizi professionali | Utilizzatori: | Rimuova le impurità dell'olio |
Colore: | Castrato | Pacco: | Confezione originale |
MOQ: | 10 | Vita del lavoro: | 2000- 4000h |
Servizio post-garanzia: | Supporto online | Port: | Porto di Tian Jin |
Diametro esterno | 93 mm (3,66 pollici) | |
Dimensione del filo | M24 x 1.5 | |
Distanze | 200 mm (7,87 pollici) | |
Gassetta OD | 72 mm (2.83 pollici) | |
Identificatore della guarnizione | 62 mm (2.44 pollici) | |
Efficienza 99% | 26 micron | |
Prova di efficienza Std | ISO 16889 | |
Valvola anti-ripiego | - Sì, sì. | |
Valvola di bypass | - Sì, sì. | |
Impostazione della valvola di bypass LR | 2.1 bar (30 psi) | |
Impostazione della valvola di bypass HR | 20,55 bar (37 psi) | |
Tipo di supporto | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | |
Tipo | Flusso completo | |
Stile | Spin-On | |
Applicazione primaria | Caterpillar 2698325 | |
Lunghezza del pacchetto | 3.7 IN | |
Larghezza del pacchetto | 3.7 IN | |
Altezza del pacchetto | 7.9 IN | |
Peso dell'imballo | 1.35 libbre. | |
Volume imballato | 0.05763527 FT3 |
Persona di contatto: Mr.
Telefono: +8613393365813