Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Negozi di abbigliamento, di materiali da costruzione, di riparazione di macchine |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario |
Garanzia: | 3 mesi | Nome del prodotto: | Filtro del carburante dal motore |
Applicazione: | Sistema di combustibile diesel | Materiale: | Ferro |
qualità: | Di alta qualità | Imballaggio: | Imballaggio neutro o personalizzato |
MOQ: | 1 PC | Servizio: | servizio online |
Marchio: | HYDWELL | Tipo di filtro: | Elementi filtranti di filtro del carburante |
Colore: | La richiesta di Custuestomer | Port: | Tianjin |
Altezza complessiva | 293.98 mm (11.574 in) | ||
Il più grande OD | 118.11 mm (4,65 pollici) | ||
OD della cucitura | 118.01 mm (4.646 pollici) | ||
Gassetta OD | 118.87 mm (4,68 pollici) | ||
Diametro interno della guarnizione | 101.6 mm (4 pollici) | ||
Dimensione del filo | M85 X 2-7H INT | ||
Tubo di prova | - No | ||
Separazione dell'acqua emulsionata | 95 per cento (95 per cento) | ||
SEPARATURA D'ACQUA LIBERA | 95 per cento (95 per cento) | ||
Efficienza, TWA BY SAE J 1985 | 980,7% (98,7%) | ||
RATING MICRON BY SAE J 1985 | 25 micron (25 micron) |
Persona di contatto: Mr.
Telefono: +8613393365813