Dettagli:
|
Modello: | MK, P/PA-Haubenfahrzeuge, DX, AGROSTAR, 6, serie D, serie M, serie 4 | Anno: | 1990-1997, 1978-1995, 1969- 1975-1983, 1970-1982, 1995- 1983-1991, 1979-1993 |
---|---|---|---|
Motore: | 160, 8.3, 250, 140, 145, 230, 7.1, 6.5, DX 8.31, 65226, 160D16FL, 160D16FLL, 160D15FAK, 160D15FK, 16 | OE NO.: | 0451103343, 12276605, 2240076, 1117285 |
Apparecchiature per auto: | Magirus-DEUTZ, Deutz Fahr, KAMAZ, SCANIA, Iveco | Numero di riferimento: | 81-00003-SX, B7460, W 11 102/16, W 11 102/17, 1534573, 50 013 157, MH 3374, 0 451 104 011, DGM/O 487 |
Garanzia: | 3 mesi | Modello di auto: | Bus |
Dimensione: | 108*108*260 | Materiale: | Carta di ferro e fibra di vetro |
qualità: | Di alta qualità | Marchio: | HYDWELL |
Funzione: | Filtrazione dell'olio per motori | MOQ: | 10 pezzi |
Servizio: | OEM ODM OBM | Imballaggio: | Il requisito del cliente d'imballaggio neutrale |
Pagamento: | TT.paypal.Western Union.Assicurazione commerciale | Utilizzatori: | Parti del combustibile del camion pesante |
Diametro esterno | 108 mm (4,25 pollici) |
Dimensione del filo | 1 1/8-16 ONU |
Distanze | 260 mm (10,24 pollici) |
Gassetta OD | 104 mm (4,09 pollici) |
Identificatore della guarnizione | 93 mm (3,66 pollici) |
Efficienza 50% | 22 micron |
Efficienza 99% | 40 micron |
Prova di efficienza Std | ISO 16889 |
Valvola di bypass | - Sì, sì. |
Impostazione della valvola di bypass HR | 2.5 bar (36 psi) |
Tipo di supporto | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
Collasso e scoppio | 10 bar (145 psi) |
Tipo | Flusso completo |
Stile | Spin-On |
Persona di contatto: Mr.
Telefono: +8613393365813