Dettagli:
|
Modello: | CHARADE III (G100, G101, G102), X-90 (EL), SWIFT II Hatchback (EA, MA), Sj 410, BALENO (EG) | Anno: | 1979-1988, 1987-1993, 1989-2005, 1995-2009, 1995-1997 |
---|---|---|---|
Motore: | 1.0 (G100), 1.3 GTi (SF413, AA34), 1.6 i 16V (SZ 416), 1.6 i 16V 4x4 (SZ 416), 1.0 (SJ 410), 1.6 i 1 | OE NO.: | PF2127, 492932, SP898, DO723, 92065 |
Apparecchiature per auto: | Daihatsu, Suzuki | Numero di riferimento: | SP-1008 |
Garanzia: | 3 mesi | Modello di auto: | EQUIPAMENTI per il prato |
Dimensione: | 68*68*65 | Materiale: | Carta di ferro e fibra di vetro |
Nome del prodotto: | 21707133 | qualità: | Di alta qualità |
Marchio: | HYDWELL | Funzione: | Filtrazione dell'olio per motori |
MOQ: | 10 pezzi | Servizio: | OEM ODM OBM |
Imballaggio: | Il requisito del cliente d'imballaggio neutrale | Pagamento: | TT.paypal.Western Union.Assicurazione commerciale |
Utilizzatori: | Parti del combustibile del camion pesante |
Diametro esterno | 68 mm (2.68 pollici) |
Dimensione del filo | 3/4-16 |
Distanze | 65 mm (2.56 pollici) |
Gassetta OD | 65 mm (2.56 pollici) |
Identificatore della guarnizione | 56 mm (2.20 pollici) |
Efficienza 50% | 20 micron |
Prova di efficienza Std | JIS D 1611 |
Valvola anti-ripiego | - Sì, sì. |
Valvola di bypass | - Sì, sì. |
Impostazione della valvola di bypass LR | 00,8 bar (12 psi) |
Impostazione della valvola di bypass HR | 1 bar (15 psi) |
Tipo di supporto | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
Collasso e scoppio | 60,9 bar (100 psi) |
Tipo | Flusso completo |
Stile | Spin-On |
Persona di contatto: Mr.
Telefono: +8613393365813