|
Dettagli:
|
Scopo: | per sostituzione/riparazione | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Motore: | 6810 | Anno: | 1997-2003 |
Modello: | Serie 6010 | OE NO.: | 3310169, Lf3830, 43921923, Lf3511, Lf3325, Bf9882 |
Apparecchiature per auto: | John Deere | Numero di riferimento: | FL760FP, PL-3333SC, 789F 6144 AA, LFP670SC, PL-670SC, 15-82092, LFP170671, FL-760 |
Garanzia: | 3 mesi | Modello di auto: | Camion pesante |
Dimensione: | 116*116*287 | Materiale: | Carta di ferro e fibra di vetro |
Nome del prodotto: | 21707133 | qualità: | Di alta qualità |
Marchio: | HYDWELL | Funzione: | Filtrazione dell'olio per motori |
MOQ: | 10 pezzi | Servizio: | OEM ODM OBM |
Imballaggio: | Il requisito del cliente d'imballaggio neutrale | Pagamento: | TT.paypal.Western Union.Assicurazione commerciale |
Utilizzatori: | Parti del combustibile del camion pesante |
Altezza complessiva | 287.27 mm (11,31 pollici) | ||
Il più grande OD | 116.43 mm (4.584 pollici) | ||
OD della cucitura | 120.27 mm (4.735 pollici) | ||
Gassetta OD | 110.74 mm (4,36 pollici) | ||
Diametro interno della guarnizione | 98.17 mm (3.865 pollici) | ||
Dimensione del filo | 1 1/2-12 UNS-2B | ||
Tubo di prova | - No | ||
ADBV | null | ||
Impostazione BPV | 0 kPa (0 PSI) | ||
30 MICRON Efficienza, TWA | 95 per cento (95 per cento) |
Persona di contatto: Mr.
Telefono: +8613393365813