Dettagli:
|
Modello: | MK, P/PA-Haubenfahrzeuge, DX, 6, serie D, serie M | Anno: | 1978-1995, 1969- 1975-1983, 1970-1982, 1983-1991, 1979-1993 |
---|---|---|---|
Motore: | 140, 145, 230, 160, 7.1, 8.3, 65226, 160D15FK, 160D13L, 160D16FL, 160D16FLL, 160D15FAK, 160M11FK, 16 | OE NO.: | PF1078, 1174420, SP1014, SFO9214, 92800 |
Apparecchiature per auto: | Magirus-DEUTZ, Iveco, Deutz Fahr, KAMAZ | Numero di riferimento: | L'applicazione del presente regolamento è subordinata all'applicazione delle disposizioni del regola |
Garanzia: | 3 mesi | Modello di auto: | Trattore |
Dimensione: | 110*110*256 | Materiale: | Carta di ferro e fibra di vetro |
Nome del prodotto: | 21707133 | qualità: | Di alta qualità |
Marchio: | HYDWELL | Funzione: | Filtrazione dell'olio per motori |
MOQ: | 10 pezzi | Servizio: | OEM ODM OBM |
Imballaggio: | Il requisito del cliente d'imballaggio neutrale | Pagamento: | TT.paypal.Western Union.Assicurazione commerciale |
Utilizzatori: | Parti del combustibile del camion pesante |
Diametro esterno | 110 mm (4,33 pollici) |
Dimensione del filo | 1 1/8-16 ONU |
Distanze | 256 mm (10.08 pollici) |
Gassetta OD | 102 mm (4,02 pollici) |
Identificatore della guarnizione | 92 mm (3,62 pollici) |
Efficienza 50% | 20 micron |
Prova di efficienza Std | SAE J1858 |
Valvola anti-ripiego | - Sì, sì. |
Valvola di bypass | - Sì, sì. |
Impostazione della valvola di bypass LR | 2.5 bar (36 psi) |
Tipo di supporto | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
Collasso e scoppio | 4 bar (58 psi) |
Tipo | Flusso completo |
Stile | Spin-On |
Applicazione primaria | DEUTZ 1174420 |
Persona di contatto: Mr.
Telefono: +8613393365813