|
Dettagli:
|
| Scopo: | per sostituzione/riparazione | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Modello: | Altri | Anno: | Altri |
| OE NO.: | AF25962 AF25963 | Apparecchiature per auto: | Altri |
| Materiale: | Carta filtrabile | Tipo: | Filtro dell'aria |
| Dimensione: | 224*224*418mm, 122*122*399mm | Numero di riferimento: | P613334 P613335 |
| Modello di camion: | Per il camion | Applicazione:: | Parti di trattori |
| Servizio post-garanzia:: | Supporto online | Modello di autocarro:: | Utilizzato per camion merci |
| Tipo:: | Filtro dell'aria | Materiale del filtrante:: | Carta filtrabile |
| Imballaggio:: | Il requisito del cliente d'imballaggio neutrale | Marchio:: | HYDWELL |
| Certificazione:: | ISO, CE | Dimensione ((L*W*H):: | 224*224*418mm, 122*122*399mm |
| Numero della parte: | AF25962 AF25963 |
![]()
| Parte n. | AF25962 AF25963 |
| Dimensione | 224*418 mm, 122*399 mm |
| Peso | 2.5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: Puoi accettare l'ordine di campione?
Sì, possiamo.
D2: Posso metterci il mio logo?
Il logo può essere realizzato secondo le vostre esigenze una volta raggiunto il nostro MOQ.
D3: Qual è la tua confezione?
Un pacchetto neutro, se necessario personalizzato.
Q4: Qual è il vostro tempo di consegna?
3-7 giorni per gli ordini di campioni in magazzino. 25-30 giorni per la produzione di massa.
D5: Lei è una fabbrica?
Non siamo solo fabbriche, abbiamo più di 10 anni di capacità di ricerca e sviluppo.
Persona di contatto: Mr.
Telefono: +8613393365813