Dettagli:
|
Modello: | 9000 Hatchback, 9-5 Estate (YS3E), 900 II Cabriolet, 9-5 (YS3E), 900 II, 9-3 (YS3D), 9-3 Cabriolet ( | Anno: | 1993-1998, 1985-1998, 1987-1995, 1989-1994, 1994-2000, 2009-, 1996-1998, 1995-1999, 1999-2007, 1984- |
---|---|---|---|
Motore: | 2.0 -16 Turbo, 1.5 (EL54_), 1.6 (AT180), 1.6 (AE92), 1.8 Ibrido (ZVW3_), 1.5 (EL54_), 2.0 4WD (SXA10 | OE NO.: | PF1212, SP951, 144445, EAO57, 0200377, CF2951AP |
Apparecchiature per auto: | Saab, Toyota | Numero di riferimento: | L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede che: |
Garanzia: | 3 mesi | Modello di auto: | Scavatori |
Dimensione: | 74*74*84 | Materiale: | Carta di ferro e fibra di vetro |
Nome del prodotto: | 21707133 | qualità: | Di alta qualità |
Marchio: | HYDWELL | Funzione: | Filtrazione dell'olio per motori |
MOQ: | 10 pezzi | Servizio: | OEM ODM OBM |
Imballaggio: | Il requisito del cliente d'imballaggio neutrale | Pagamento: | TT.paypal.Western Union.Assicurazione commerciale |
Utilizzatori: | Parti del combustibile del camion pesante |
Diametro esterno | 74 mm (2.91 pollici) |
Dimensione del filo | 3/4-16 |
Distanze | 84.5 mm (3,33 pollici) |
Gassetta OD | 70 mm (2.76 pollici) |
Identificatore della guarnizione | 63 mm (2.48 pollici) |
Efficienza 99% | 50 micron |
Prova di efficienza Std | JIS D 1611 |
Valvola anti-ripiego | - Sì, sì. |
Valvola di bypass | - Sì, sì. |
Impostazione della valvola di bypass LR | 00,78 bar (11 psi) |
Impostazione della valvola di bypass HR | 1.2 bar (17 psi) |
Tipo di supporto | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
Collasso e scoppio | 60,9 bar (100 psi) |
Tipo | Flusso completo |
Stile | Spin-On |
Persona di contatto: Mr.
Telefono: +8613393365813