Dettagli:
|
Industria applicabile: | Stabilimento di produzione, officine di riparazione di macchinari, vendita al dettaglio, lavori di c | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Recipiente a pressione, pompa | Condizione: | Nuovo |
Potenza: | 0 | Peso: | 1,6 kg |
Dimensione ((L*W*H): | 13*13*42cm | Garanzia: | 1 anno |
Applicazione: | Sistema idraulico | Nome del prodotto: | Elemento del filtro dell'olio idraulico |
Materiale di filtraggio: | Materiale del filtrante della fibra di vetro | Numero della parte: | 0800RK020BN4HC |
Utilizzatori: | Rimuova le impurità dell'olio | Colore: | Castrato |
Dimensione: | 13*13*42cm | Pacco: | Confezione originale |
MOQ: | 1 | Vita del lavoro: | 2000- 4000h |
Port: | Tianjin |
Modello | Dimensioni ((mm) | Modello | Dimensioni ((mm) |
HC8300FKS24H-YC11B | ¥152*598.5 | 01.NR.1000.3VG.10. BP | ¥154*400 |
HC8300FKS30H-YC11 | ¢152*751 | 01.NR1000.6VG.10.B.V. | ¥154*400 |
HC8300FKS39H-YC11 | ¢152*978 | 01NR.1000.32227.10VG.25G.25.B.V.S. 1 | ¢ 160*502 |
HC8300FKS16H | ¥152*427 | 01NL.400.10VG.HR.E.P. | ¢79*428 |
HC9600FKN8H | ¢78*210 | 73.0135 H10XL/G40-A00-0-M | ¥140*989 |
HC4754FKN13H | ¢80*331 | 65.1300H10XL/G40-000-B4-M | ¥140*482 |
HC9020FKN8H | ¥45*209 | 65.2600H10XL/G40-000-B4-M | ¥143*921 |
1300R010BN4HC/V-B4-KE50 | ¥143*482 | H1300 RN2010/SONDER WK | ¥143*478 |
2600R010BN4HC-B4-KE50 | ¥143*921 | H2600 RN 2010/SONDER WK | ¥143*917 |
Persona di contatto: Mr.
Telefono: +8613393365813