|
Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, negozi di riparazione di macc |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 |
Garanzia: | 6 mesi | Nome del prodotto: | attrezzature di filtrazione dell'acqua |
Materiale: | upvc | Applicazione: | Depurazione delle acque |
Tipo: | Parti del filtro da acqua | Utilizzatori: | Filtro liquido |
Colore: | Bianco | MOQ: | 100 |
Tecnologia: | Sinterizzazione | Marchio: | HYDWELL |
Port: | Tianjin |
Specificità | ||||||||||||
Materiali di costruzione | Medi filtranti: | Polipropilene | ||||||||||
Strati di supporto: | Polipropilene | |||||||||||
Classificazione di micron: | 0.1- 0.2- 0.45- 0.65, 1.0, 3.0, 5,0um | |||||||||||
Core interno: | Polipropilene | |||||||||||
Gabbia esterna, tappi di fine: | Polipropilene | |||||||||||
Metodo di sigillamento: | Collegamento termico, senza adesivi | |||||||||||
O-ring/guarnizioni: | Silicone, nitrile, EPDM, Viton, , ecc. | |||||||||||
Dimensioni della cartuccia | Diametro esterno | 69 mm ((2,75') | ||||||||||
Diametro interno | 33 mm ((1.30') | |||||||||||
Lunghezza ((basata sui cappucci finali del DOE) | 10"-254mm, 20"-508mm, 30"-762mm, 40"-1016mm | |||||||||||
Area di filtrazione ((m2) | 00,65 m2 per 10' | |||||||||||
Condizioni di esercizio | Temperatura di funzionamento normale: | Fino a 60°C | ||||||||||
Max.Temperatura di funzionamento: | 80°C a P≤1,0 bar (14psi) | |||||||||||
Max. Pressione differenziale | ||||||||||||
Direzione normale del flusso: | 4.2 bar (60 psi) a 25°C (77°F) | |||||||||||
Direzione inversa del flusso: | 2.1 bar (30 psi) a 25°C (77°F). | |||||||||||
Compatibilità del valore PH: | 1-13 | |||||||||||
Sterilizzazione: | Sterilizzazione a vapore per 30 minuti a 121 ± 2 °C, | |||||||||||
Tempo cumulativo: 15 ore; | ||||||||||||
Sciacquare con acqua calda a 82°C (80°F) per 30 minuti, | ||||||||||||
a P≤1,0 bar (14 psi) -- raccomandato. | ||||||||||||
Sicurezza delle cartucce | Endotossina: | < 0,25 UE/ml | ||||||||||
Prodotti estrattivi: | 0.03 g / 10" |
Persona di contatto: Mr.
Telefono: +8613393365813