Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Impianto manifatturiero, officine di riparazione di macchinari, fabbrica di alimenti e bevande, ener |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario |
Garanzia dei componenti principali: | 6 mesi | Componenti fondamentali: | Contenitore a pressione |
Materiale: | Fusso di fusione del PP, Fusso di fusione del PP | Peso: | Personalizzato |
Dimensione: | Personalizzato | Potenza: | 0 |
Garanzia: | 1 anno | Produttività: | 500 l/ora |
Peso (kg): | 2 kg | Nome del prodotto: | pp elemento filtro soffiato per fusione |
Applicazione: | Depurazione delle acque | Colore: | Personalizzato |
Marchio: | HYDWELL | MOQ: | 100 |
Pacco: | Personalizzato | Distanze: | Da 10 a 130 cm |
Parole chiave: | Filtri del sistema di depurazione dell'acqua | Port: | Tianjin |
Specificità | ||||||||||||
Materiali di costruzione | Medi filtranti: | Polipropilene | ||||||||||
Strati di supporto: | Polipropilene | |||||||||||
Classificazione di micron: | 0.1- 0.2- 0.45- 0.65, 1.0, 3.0, 5,0um | |||||||||||
Core interno: | Polipropilene | |||||||||||
Gabbia esterna, tappi di fine: | Polipropilene | |||||||||||
Metodo di sigillamento: | Collegamento termico, senza adesivi | |||||||||||
O-ring/guarnizioni: | Silicone, nitrile, EPDM, Viton, , ecc. | |||||||||||
Dimensioni della cartuccia | Diametro esterno | 69 mm ((2,75') | ||||||||||
Diametro interno | 33 mm ((1.30') | |||||||||||
Lunghezza ((basata sui cappucci finali del DOE) | 10"-254mm, 20"-508mm, 30"-762mm, 40"-1016mm | |||||||||||
Area di filtrazione ((m2) | 00,65 m2 per 10' | |||||||||||
Condizioni di esercizio | Temperatura di funzionamento normale: | Fino a 60°C | ||||||||||
Max.Temperatura di funzionamento: | 80°C a P≤1,0 bar (14psi) | |||||||||||
Max. Pressione differenziale | ||||||||||||
Direzione normale del flusso: | 4.2 bar (60 psi) a 25°C (77°F) | |||||||||||
Direzione inversa del flusso: | 2.1 bar (30 psi) a 25°C (77°F). | |||||||||||
Compatibilità del valore PH: | 1-13 | |||||||||||
Sterilizzazione: | Sterilizzazione a vapore per 30 minuti a 121 ± 2 °C, | |||||||||||
Tempo cumulativo: 15 ore; | ||||||||||||
Sciacquare con acqua calda a 82°C (80°F) per 30 minuti, | ||||||||||||
a P≤1,0 bar (14 psi) -- raccomandato. | ||||||||||||
Sicurezza delle cartucce | Endotossina: | < 0,25 UE/ml | ||||||||||
Prodotti estrattivi: | 0.03 g / 10" |
Persona di contatto: Mr.
Telefono: +8613393365813